Technische Daten
Werftzeit | |
Name: | Amazone (1909-1920 / 1987-heute) |
Schiffstyp | See-Ewer, Plattbodenschiff |
Rumpf | Stahl genietet |
Masten | 2 (Groß- und Basanmast) |
Rigg / Takelage | Gaffelketsch |
Verwendung | Frachtsegler ohne Motor |
Werft | Johann Hinrich Jacobs, Morregge an der Pinnau, Deutschland, Bau-Nr. 72 |
Baujahr | 1909 |
Eigner | Kapitän Hinrich Ossenbrüggen aus Haseldorf |
Nationalität | deutsch |
Stapellauf | 10. September 1909 in Moorrege (Deutschland) |
Rufzeichen | LGTB |
Schiffsführer | Kapitän Hinrich Ossenbrüggen aus Haseldorf |
Heimathafen | Haseldorf |
Historie | |
ex: | Amazone (1909-20), Günter (1920-87), Amazone (1987-heute) |
Im Verein Jugendsegeln | |
Eigner | Verein Jugendsegel e.V. Kiel |
Zeit | Oktober 2024- |
Flagge | Deutschland |
Heimathafen | Kiel: Germaniahafen |
Verwendung | Sailtraining mit Jugendlichen, Vermittlung traditioneller Seemannschaft |
Schiffstyp | Traditionsschiff nach der „Sicherheitsrichtlinie für Traditionsschiff“ |
Segelzeichen | |
Rufzeichen | DFVX |
MMSI | 211 346 180 |
IMO | 8136867 |
AIS transponder class | Class B |
Rumpf | Stahl, genietet |
Länge über alles (Lüa) | 33,50m |
Rumpflänge: | 24,69m |
Breite (Büa) | 5,36 m |
Seitenhöhe | 2,32m |
Tiefgang | 1,80m ohne Schwert / 3,50m mit Schwert |
Verdrängung | 73 BRZ, 66 BRT, 48 NRT, 22 NRZ |
Tragfähigkeit | 115 tdw |
Anzahl der Masten | 2 (Groß- und Besanmast) |
max. Masthöhe | |
Segelfläche | 355 qm |
Maschine | Deutz V8 (eingebaut 1985) mit 134 kW (182 PS) (OM 346) |
Rumpfgeschwindigkeit | |
Crew | 2-3 |
Mitsegler | 20 |
Tagesgäste | 35 |
Ausrüstung | 20 Gästekojen in 6 Kammern (2 x 2er, 1 x 3er, 1 x 4er, 1 x 9er, 1 x 2er Kammer im Vorschiff) und Messe (24 qm) mit 5-Flammen Gasherd, 2 Backöfen, Kühlschrank, Stehhöhe min. 205 cm, 3 t Wasser, 2,2 t Diesel, 12V, 24V, UKW, DSC, GPS, EPIRB, NAVTEX, Echolot, Kompass, etc., Schiffssicherheitszeugnis für Traditionsschiffe |